|
Irrigatori a Turbina
PGJ | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
PGP® | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
I-10/I-20 Ultra | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
I-31 Plus | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
I-41 | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
I-60 | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
I-90 | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
Irrigatori Statici
PS | Specifiche | Dati di funzionamento del ugello
SRS | Specifiche
Pro-Spray® | Specifiche
I-Spray | Specifiche
Ugelli ad arco regolabile
Iniettori Pro-Spray | Dati di funzionamento del ugello
Ugelli speciali | Ugelli A Striscia | Irrigatori a Tecnologia Multigetto | Ugelli Micro-Spray a Sollevamento | Ugelli a Corto Raggio
Borbottatori e ugelli borbottatori | Ugelli Bubbler Ad Ombrello (PCN) | Bubbler PCB e AFB Con Attacco Filettato da Pollice | Ugelli Bubbler Multigetto MSBN | Ugelli Bubbler Dual-Stream
Valvole Elettriche
SRV | Specifiche | Perdita di carico
PGV | Specifiche | Perdita di carico
PGV Jar-Top | Specifiche | Perdita di carico
ICV | Specifiche | Perdita di carico
ICV Filter Sentry | Specifiche | Perdita di carico
Programmatori
SRC Plus | Specifiche
EC | Specifiche
XC | Specifiche
Pro-C | Specifiche
ICC | Specifiche
ICC Metallico | Specifiche
SVC | Specifiche
Programmatore comandabile a distanza | Specifiche
Comandi Centrali
IMMS | Visione dinsieme | Esempi | Componenti | Comunicazioni | Specifiche
ICC-SAT | Specifiche
Sensori
Mini-Clik® | Specifiche
Rain-Clik | Specifiche
Rain-Clik senza cavi | Specifiche
Freeze-Clik® | Specifiche
Wind-Clik® | Specifiche
Anemometro e sensore pioggia | Specifiche
Flow-Clik | Specifiche
Vari
Giunto snodato
Giunti snodati SJA
HCV
PSR
Vari
Regolazione di pressione Accu-Set | PRO-FLEX Tubing | Tubo flessibile Hunter | Gomiti portagomma a spirale Hunter | Pompa a Mano | Chiave a T | Manometro per Turbine | Tubo di Pitot | Collare Innesto Degli Ugelli | Kit Posa Irrigatori Fissi | Flangia di Stabilizzazione
|